Starty i wyniki
Oto moja pełna lista startów. Pogrupowana według dystansów i posortowana chronologicznie.
Miejsce | Wynik | EPI | Endu | Zawody | Lokalizacja | Dystans | Data |
30 | 04:20:56 | 87% | 261 | Winter Trail Małopolska | Kasina Mała | 30 km | 2017-12-16 |
13 | 00:40:01 | 91% | 91 | IV Bieg Mikołajkowy | Poznań | 10 km | 2017-12-02 |
10 | 00:32:08 | 89% | 71 | IV Puszczykowski Bieg po Ciacho | Puszczykowo | 8 km | 2017-11-26 |
194 | 00:39:56 | 91% | 91 | 2 Poznański Bieg Niepodległości | Poznań | 10 km | 2017-11-11 |
7 | 00:19:00 | 92% | 46 | Botaniczna Piątka - Edycja Jesienna | Poznań | 5 km | 2017-10-28 |
887 | 03:30:59 | 79% | 333 | 18. PKO Poznań Maraton | Poznań | Maraton | 2017-10-15 |
41 | 09:37:49 | 71% | 426 | Beskidy Ultra - Trail | Szczyrk | 60 km | 2017-09-30 |
62 | 01:27:36 | 93% | 196 | II Półmaraton Szpot Swarzędz | Swarzędz | Półmaraton | 2017-09-10 |
90 | 09:59:11 | 58% | 394 | Dolnośląski Festiwal Biegów Górskich - Ultra Trail | Lądek Zdrój | 68 km | 2017-07-20 |
54 | 01:32:33 | 87% | 184 | 6. Mróz Śrem Półmaraton | Śrem | Półmaraton | 2017-06-18 |
456 | 03:16:27 | 89% | 376 | 16. PZU Cracovia Maraton | Kraków | Maraton | 2017-04-30 |
577 | 01:28:53 | 92% | 194 | 10 PKO Poznań Półmaraton | Poznań | Półmaraton | 2017-03-26 |
109 | 07:52:32 | 7% | 46 | TUT - Trójmiejski Ultra Track | Gdańsk | 65 km | 2017-02-18 |
23 | 01:37:38 | 86% | 189 | Zimowy Forest Run | Mosina | 22 km | 2017-01-28 |
57 | 04:48:59 | 44% | 186 | Silver-Run | Srebrna Góra | Maraton | 2016-11-19 |
250 | 00:40:55 | 89% | 89 | I Poznański Bieg Niepodległości | Poznań | 10 km | 2016-11-11 |
550 | 03:21:00 | 88% | 371 | 38. PZU Maraton Warszawski | Warszawa | Maraton | 2016-09-25 |
7 | 00:46:33 | 83% | 90 | Light Run | Poznań | 10,8 km | 2016-09-16 |
11 | 01:40:27 | 73% | 154 | II RockRun Jarocin | Jarocin | Półmaraton | 2016-09-11 |
18 | 08:50:28 | 13% | 98 | Zielonka Challenge - Mężczyźni | Owińska | 75 km | 2016-06-18 |
6259 | ? | - | Wings For Life 2016 | Polacy | Multi | 2016-05-08 | |
6105 | 02:00:03 | 27% | 57 | 9 PKO Poznań Półmaraton | Poznań | Półmaraton | 2016-04-17 |
239 | 03:24:15 | 86% | 363 | 43. Maraton Dębno | Dębno | Maraton | 2016-04-03 |
371 | 00:39:22 | 92% | 92 | 12 Lotto Maniacka Dziesiątka | Poznań | 10 km | 2016-03-19 |
43 | 01:38:37 | 90% | 207 | Zimowy Forest Run | Mosina | 23 km | 2016-02-07 |
1 | 00:19:43 | 85% | 43 | Parkrun Kolobrzeg #37 | Kolobrzeg | 5 km | 2015-11-28 |
84 | 00:39:59 | 89% | 89 | 5. Luboński Bieg Niepodległości | Luboń | 10 km | 2015-11-11 |
45 | 00:25:54 | 39% | 20 | Parkrun Poznan #168 | Poznan | 5 km | 2015-10-24 |
1214 | 03:31:32 | 77% | 325 | 16. Poznań Maraton | Poznań | Maraton | 2015-10-11 |
2 | ? | - | I PKO Bieg Charytatywny - Poznań | Poznań | Multi | 2015-09-19 | |
725 | 03:37:34 | 72% | 304 | 33 PKO Wrocław Maraton | Wrocław | Maraton | 2015-09-13 |
43 | 00:41:13 | 86% | 86 | III Sucholeska Dziesiątka Fightera | Suchy Las | 10 km | 2015-06-21 |
141 | ? | - | II Wings For Life World Run | Poznań | Multi | 2015-05-03 | |
801 | 01:34:41 | 81% | 171 | 8 Poznań Półmaraton | Poznań | Półmaraton | 2015-04-12 |
2312 | 03:55:16 | 54% | 228 | 15. Poznań Maraton | Poznań | Maraton | 2014-10-12 |
783 | 02:09:33 | 14% | 30 | XXXVII Bieg Lechitów | Gniezno | Półmaraton | 2014-09-14 |
539 | 01:14:08 | 0% | - | II Bieg Piotra i Pawła - Poznań | Poznań | 10 km | 2014-06-29 |
1701 | 01:44:31 | 60% | 127 | 7 Poznań Półmaraton | Poznań | Półmaraton | 2014-04-06 |
2830 | 04:02:32 | 48% | 203 | 14 Poznań Maraton | Poznań | Maraton | 2013-10-13 |
1533 | 01:45:27 | 57% | 120 | 6 Poznań Półmaraton | Poznań | Półmaraton | 2013-04-07 |
